| HAMMER SIZE | SHANK | DIAMETER | |
| MM | INCH | ||
| 2″ | BR2 | 76 | 3″ |
| 3″ | DHD3.5 | 95 | 3 3/4″ |
| 102 | 4″ | ||
| 105 | 4 1/8″ | ||
| 4″ | DHD340 | 115 | 4 1/2″ |
| 125 | 4 7/8″ | ||
| 127 | 5″ | ||
| 130 | 5 1/8 | ||
| 140 | 5 1/2″ | ||
| 5″ | DHD350 / QL50 | 130 | 5 1/8″ |
| 140 | 5 1/2″ | ||
| 150 | 6″ | ||
| 165 | 6 1/2″ | ||
| 5″ | DHD350N / QL50N (Tubeless) | 140 | 5 1/2″ |
| 6″ | DHD360 / QL60 | 165 | 6 1/2″ |
| 203 | 8″ | ||
| 216 | 8 1/2″ | ||
| 6″ | QL60N (Tubeless) | 165 | 6 1/2″ |
| 171 | 6 3/4″ | ||
| 8″ | SD8 / QL80 | 203 | 8″ |
| 216 | 8 1/2″ | ||
| 254 | 10″ | ||
| 305 | 12″ | ||
| 12′ | SD12 | 305 | 12″ |
| 381 | 15″ | ||
